Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 88,603 | 355,250 |
| French | fra | 10,332 | 2,361 |
| Chinese 中文 | zh | 6,556 | 26,752 |
| French Français | fr | 5,574 | 20,054 |
| Spanish Español | es | 3,578 | 19,615 |
| Russian Русский | ru | 3,233 | 11,484 |
| German Deutsch | de | 2,959 | 17,488 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,925 | 16,277 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,620 | 10,232 |
| Portuguese Português | pt | 2,500 | 14,260 |
| Korean 한국어 | ko | 2,462 | 15,334 |
| English | eng | 1,976 | 1,600 |
| Italian Italiano | it | 1,958 | 13,977 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,944 | 6,625 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,873 | 9,688 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,853 | 6,965 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,473 | 6,482 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,259 | 6,306 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,198 | 3,943 |
| Polish język polski | pl | 1,183 | 6,459 |
| Thai ไทย | th | 1,130 | 7,502 |
| Persian فارسی | fa | 1,092 | 4,234 |
| Tamil தமிழ் | ta | 986 | 3,309 |
| Czech čeština | cs | 962 | 4,187 |
| Swedish Svenska | sv | 955 | 4,964 |
| Romanian Română | ro | 925 | 4,551 |
| Ukrainian Українська | uk | 898 | 4,604 |
| Danish dansk | da | 855 | 3,662 |
| Greek Ελληνικά | el | 850 | 3,655 |
| Finnish suomi | fi | 826 | 4,444 |
| Telugu తెలుగు | te | 806 | 2,861 |
| Hungarian magyar | hu | 776 | 3,339 |
| Catalan Català | ca | 774 | 2,922 |
| Urdu اردو | ur | 754 | 2,993 |
| Spanish | spa | 742 | 1,322 |
| German | deu | 725 | 1,296 |
| Swahili Kiswahili | sw | 706 | 2,816 |
| Marathi मराठी | mr | 683 | 2,740 |
| Bulgarian български език | bg | 673 | 2,961 |
| Hebrew עברית | he | 636 | 3,626 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 618 | 2,394 |
| Estonian eesti | et | 611 | 2,633 |
| Basque euskara | eu | 594 | 2,187 |
| Slovak slovenčina | sk | 590 | 2,663 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 571 | 2,668 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 565 | 2,500 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 561 | 2,595 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 560 | 3,529 |
| Croatian Hrvatski | hr | 539 | 2,477 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 535 | 2,266 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 516 | 2,425 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 511 | 2,154 |
| Serbian српски језик | sr | 500 | 2,674 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 481 | 2,280 |
| Amharic አማርኛ | am | 480 | 2,097 |
| Nepali नेपाली | ne | 476 | 3,443 |
| Italian | ita | 474 | 1,119 |
| Norwegian Norsk | no | 450 | 2,892 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 442 | 2,449 |
| Belarusian беларуская мова | be | 441 | 1,821 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 421 | 1,666 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 412 | 1,783 |
| Portuguese | por | 408 | 1,297 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 406 | 1,767 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 405 | 1,918 |
| Indonesian | ind | 401 | 197 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 400 | 1,260 |
| Sinhala සිංහල | si | 387 | 1,823 |
| Galician galego | gl | 386 | 2,313 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 385 | 2,162 |
| Icelandic Íslenska | is | 381 | 2,392 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 360 | 2,256 |
| Irish Gaeilge | ga | 358 | 1,586 |
| Russian | rus | 356 | 1,070 |
| Assamese অসমীয়া | as | 354 | 1,881 |
| Breton brezhoneg | br | 346 | 1,180 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 332 | 2,301 |
| Latin latine | la | 332 | 1,533 |
| Maltese Malti | mt | 326 | 1,539 |
| Georgian ქართული | ka | 326 | 1,992 |
| Welsh Cymraeg | cy | 322 | 1,848 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 312 | 1,140 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 309 | 1,842 |
| Vietnamese | vie | 307 | 1,055 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 303 | 1,511 |
| Armenian Հայերեն | hy | 300 | 1,886 |
| Dutch | nld | 300 | 247 |
| Albanian Shqip | sq | 290 | 1,670 |
| Japanese | jpn | 287 | 1,074 |
| Zulu isiZulu | zu | 287 | 997 |
| Polish | pol | 282 | 183 |
| Pashto پښتو | ps | 282 | 1,406 |
| Cebuano | ceb | 273 | 763 |
| Esperanto Esperanto | eo | 262 | 1,147 |
| Javanese basa Jawa | jv | 257 | 1,575 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 255 | 1,971 |
| Somali Soomaaliga | so | 254 | 1,533 |
| Thai | tha | 252 | 1,050 |
| Yue Chinese | yue | 250 | 628 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 247 | 863 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 245 | 1,187 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 244 | 1,260 |
| Arabic | ara | 238 | 947 |
| Korean | kor | 234 | 1,028 |
| Chinese | zho | 230 | 1,038 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 227 | 1,531 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 225 | 760 |
| Pedi | nso | 218 | 557 |
| Wolof Wollof | wo | 217 | 751 |
| Hindi | hin | 214 | 156 |
| Central Kurdish | ckb | 213 | 330 |
| Lao ພາສາ | lo | 212 | 1,934 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 212 | 1,597 |
| Tatar татар теле | tt | 212 | 935 |
| Afar Afaraf | aa | 210 | 782 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 210 | 1,236 |
| Maithili | mai | 205 | 461 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 204 | 1,141 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 203 | 1,051 |
| Divehi Dhivehi | dv | 199 | 617 |
| Javanese | jav | 195 | 127 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 193 | 914 |
| Ganda Luganda | lg | 192 | 820 |
| Twi Twi | tw | 191 | 513 |
| Kurdish Kurdî | ku | 188 | 941 |
| Marathi | mar | 187 | 225 |
| Swedish | swe | 186 | 180 |
| Occitan occitan | oc | 186 | 1,056 |
| Egyptian Arabic | arz | 185 | 274 |
| Manipuri | mni | 184 | 382 |
| Minangkabau | min | 181 | 285 |
| Bengali | ben | 181 | 138 |
| Yoruba | yor | 181 | 128 |
| Turkish | tur | 180 | 189 |
| Romanian | ron | 179 | 141 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 179 | 1,511 |
| Danish | dan | 177 | 174 |
| Tamil | tam | 176 | 136 |
| Tswana Setswana | tn | 174 | 607 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 173 | 472 |
| Burmese | mya | 172 | 122 |
| Asturian | ast | 172 | 411 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 171 | 1,211 |
| Hausa | hau | 169 | 136 |
| Bambara bamanankan | bm | 169 | 536 |
| Kabyle | kab | 168 | 267 |
| Persian | fas | 168 | 158 |
| Filipino | fil | 167 | 463 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 166 | 847 |
| Telugu | tel | 166 | 132 |
| Iloko | ilo | 165 | 328 |
| Finnish | fin | 165 | 151 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 164 | 454 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 163 | 920 |
| Shona chiShona | sn | 163 | 1,280 |
| Moroccan Arabic | ary | 163 | 298 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 162 | 1,254 |
| Amharic | amh | 161 | 124 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 160 | 174 |
| Swiss German | gsw | 160 | 156 |
| Urdu | urd | 159 | 137 |
| Santali | sat | 159 | 311 |
| Sundanese | sun | 158 | 122 |
| Lingala Lingála | ln | 157 | 1,146 |
| Waray (Philippines) | war | 156 | 368 |
| Malayalam | mal | 156 | 124 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 156 | 1,310 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 155 | 540 |
| Hungarian | hun | 154 | 176 |
| Gujarati | guj | 154 | 128 |
| Kannada | kan | 152 | 122 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 151 | 278 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 151 | 475 |
| Panjabi | pan | 150 | 124 |
| Igbo | ibo | 150 | 102 |
| Achinese | ace | 147 | 223 |
| Buginese | bug | 147 | 226 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 146 | 784 |
| Ukrainian | ukr | 146 | 142 |
| Turkmen Türkmen | tk | 143 | 788 |
| Xhosa | xho | 143 | 107 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 143 | 289 |
| Balinese | ban | 142 | 265 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 141 | 436 |
| Banjar | bjn | 140 | 193 |
| Lithuanian | lit | 139 | 129 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 139 | 438 |
| Western Frisian Frysk | fy | 139 | 815 |
| Zulu | zul | 139 | 112 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 138 | 736 |
| Faroese føroyskt | fo | 136 | 900 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 135 | 1,264 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 135 | 303 |
| Wolof | wol | 135 | 65 |
| Crimean Tatar | crh | 134 | 216 |
| Shona | sna | 134 | 96 |
| Yakut саха тыла | sah | 133 | 207 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 132 | 374 |
| Serbian | srp | 131 | 139 |
| Ganda | lug | 130 | 101 |
| Shan | shn | 130 | 205 |
| Mandarin Chinese | cmn | 129 | 89 |
| Māori te reo Māori | mi | 129 | 1,090 |
| Bhojpuri | bho | 128 | 340 |
| Czech | ces | 127 | 198 |
| Galician | glg | 126 | 132 |
| Khmer | khm | 126 | 130 |
| Fon | fon | 126 | 402 |
| Goan Konkani | gom | 125 | 216 |
| Venetian | vec | 125 | 242 |
| Somali | som | 124 | 118 |
| Ligurian | lij | 123 | 235 |
| Sicilian | scn | 122 | 306 |
| Croatian | hrv | 122 | 115 |
| South Azerbaijani | azb | 120 | 127 |
| Bulgarian | bul | 119 | 136 |
| Tagalog | tgl | 118 | 98 |
| Akan Akan | ak | 118 | 551 |
| Pangasinan | pag | 117 | 281 |
| Tok Pisin | tpi | 117 | 213 |
| Assamese | asm | 116 | 112 |
| Afrikaans | afr | 116 | 128 |
| Upper Sorbian | hsb | 116 | 151 |
| Swati SiSwati | ss | 115 | 308 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 115 | 74 |
| Friulian | fur | 114 | 175 |
| Awadhi | awa | 114 | 246 |
| Hebrew | heb | 113 | 139 |
| Vlaams | vls | 113 | 51 |
| Lombard | lmo | 112 | 173 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 112 | 121 |
| Lingala | lin | 111 | 51 |
| Papiamento | pap | 111 | 292 |
| Catalan | cat | 111 | 139 |
| Lao | lao | 111 | 118 |
| Nyanja | nya | 111 | 81 |
| Quechua Runa Simi | qu | 110 | 650 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 55 |
| Silesian | szl | 109 | 167 |
| Irish | gle | 109 | 113 |
| Slovenian | slv | 108 | 127 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 108 | 350 |
| Latgalian | ltg | 108 | 267 |
| Slovak | slk | 107 | 140 |
| Interlingua Interlingua | ia | 107 | 184 |
| Tumbuka | tum | 106 | 302 |
| Low German | nds | 106 | 115 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 105 | 107 |
| Kirghiz | kir | 105 | 90 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 104 | 226 |
| Armenian | hye | 104 | 125 |
| Northern Kurdish | kmr | 104 | 201 |
| Twi | twi | 103 | 70 |
| Tosk Albanian | als | 103 | 142 |
| Limburgish Limburgs | li | 103 | 249 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 102 | 466 |
| Swahili (individual language) | swh | 102 | 191 |
| Sindhi | snd | 101 | 130 |
| Icelandic | isl | 100 | 127 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 100 | 372 |
| Aragonese aragonés | an | 100 | 300 |
| Odia | ory | 100 | 198 |
| Sardinian sardu | sc | 99 | 323 |
| Nepali (individual language) | npi | 98 | 194 |
| Tetum | tet | 98 | 124 |
| Pampanga | pam | 98 | 134 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 98 | 130 |
| Georgian | kat | 97 | 137 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 97 | 163 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Chamorro Chamoru | ch | 96 | 231 |
| Mossi | mos | 96 | 211 |
| Sanskrit | san | 96 | 94 |
| Hawaiian | haw | 95 | 735 |
| Bavarian | bar | 95 | 109 |
| Standard Arabic | arb | 94 | 217 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 94 | 203 |
| Lushai | lus | 93 | 363 |
| Welsh | cym | 92 | 118 |
| Aymara aymar aru | ay | 92 | 206 |
| Sinhala | sin | 92 | 117 |
| Fula Fulfulde | ff | 92 | 347 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 92 | 378 |
| Madurese | mad | 92 | 122 |
| Levantine Arabic | apc | 92 | 184 |
| Belarusian | bel | 92 | 146 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 91 | 199 |
| Norwegian Bokmål | nob | 91 | 147 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 90 | 265 |
| Bodo (India) | brx | 90 | 254 |
| Kabiyè | kbp | 90 | 218 |
| Tajik | tgk | 90 | 118 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 110 |
| Maltese | mlt | 88 | 116 |
| Macedonian | mkd | 88 | 134 |
| Ewe | ewe | 88 | 53 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 88 | 254 |
| Moksha | mdf | 87 | 182 |
| Avaric авар мацӀ | av | 86 | 248 |
| Kazakh | kaz | 86 | 126 |
| Kabuverdianu | kea | 86 | 295 |
| Chhattisgarhi | hne | 86 | 267 |
| Kara-Kalpak | kaa | 86 | 204 |
| Kamba (Kenya) | kam | 85 | 256 |
| Neapolitan | nap | 85 | 123 |
| Tigrinya | tir | 84 | 42 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 85 |
| Piemontese | pms | 84 | 159 |
| Corsican corsu | co | 83 | 336 |
| Newari | new | 83 | 149 |
| Bemba (Zambia) | bem | 83 | 201 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 83 | 86 |
| Ido Ido | io | 83 | 105 |
| Western Panjabi | pnb | 82 | 118 |
| Western Mari | mrj | 82 | 186 |
| Kongo Kikongo | kg | 82 | 329 |
| Tuvinian | tyv | 82 | 123 |
| Bosnian | bos | 81 | 114 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 81 | 290 |
| Luxembourgish | ltz | 81 | 101 |
| Dyula | dyu | 80 | 281 |
| Oromo | orm | 80 | 27 |
| Arpitan | frp | 80 | 120 |
| Umbundu | umb | 79 | 271 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 129 |
| Scots | sco | 79 | 146 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 79 | 109 |
| Lojban | jbo | 78 | 28 |
| Gilaki | glk | 78 | 50 |
| Fijian Vakaviti | fj | 78 | 306 |
| Tunisian Arabic | aeb | 78 | 198 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Min Nan Chinese | nan | 77 | 128 |
| Magahi | mag | 77 | 264 |
| Cornish Kernewek | kw | 77 | 220 |
| North Azerbaijani | azj | 76 | 127 |
| Malagasy | mlg | 76 | 90 |
| Najdi Arabic | ars | 76 | 182 |
| Volapük Volapük | vo | 76 | 97 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 114 |
| Estonian | est | 76 | 107 |
| Kikuyu | kik | 76 | 48 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Latin | lat | 75 | 101 |
| Walloon walon | wa | 74 | 153 |
| Russia Buriat | bxr | 73 | 36 |
| Chavacano | cbk | 73 | 125 |
| Plateau Malagasy | plt | 73 | 192 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 121 |
| Lower Sorbian | dsb | 73 | 51 |
| Hakka Chinese | hak | 72 | 29 |
| Maori | mri | 72 | 80 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Dagbani | dag | 72 | 100 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 251 |
| Tachelhit | shi | 72 | 55 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 72 | 169 |
| Sranan Tongo | srn | 71 | 151 |
| Jamaican Creole English | jam | 71 | 123 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 71 | 70 |
| Manx Gaelg | gv | 71 | 271 |
| Interlingue Interlingue | ie | 71 | 82 |
| Kashubian | csb | 71 | 42 |
| Uighur | uig | 71 | 80 |
| Occitan (post 1500) | oci | 70 | 82 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 70 | 184 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 70 | 113 |
| Kalmyk | xal | 70 | 113 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 260 |
| Saraiki | skr | 69 | 189 |
| Bambara | bam | 69 | 59 |
| Tswana | tsn | 69 | 59 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Komi-Permyak | koi | 68 | 98 |
| Cherokee | chr | 68 | 104 |
| Rusyn | rue | 68 | 47 |
| Tonga faka Tonga | to | 68 | 159 |
| Mingrelian | xmf | 68 | 99 |
| Komi коми кыв | kv | 68 | 170 |
| Batak Toba | bbc | 68 | 103 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Kachin | kac | 67 | 198 |
| Mon | mnw | 67 | 114 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 67 | 191 |
| Latvian | lav | 66 | 46 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 188 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 188 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 122 |
| Kashmiri | kas | 66 | 52 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 65 | 170 |
| Extremaduran | ext | 65 | 112 |
| Pushto | pus | 65 | 72 |
| Kölsch | ksh | 64 | 52 |
| Vlax Romani | rmy | 64 | 51 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 127 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 248 |
| Norwegian | nor | 64 | 47 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 130 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 181 |
| Fanti | fat | 64 | 86 |
| Tulu | tcy | 63 | 177 |
| Wayuu | guc | 63 | 99 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Hiligaynon | hil | 63 | 161 |
| Southwestern Dinka | dik | 63 | 132 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Dari | prs | 63 | 132 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 182 |
| Tamasheq | taq | 62 | 153 |
| Luba-Lulua | lua | 61 | 254 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 61 | 30 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 61 | 111 |
| Nuer | nus | 61 | 142 |
| Bislama Bislama | bi | 60 | 237 |
| Northern Frisian | frr | 60 | 50 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 60 | 134 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 60 | 141 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Võro | vro | 60 | 90 |
| Akan | aka | 60 | 22 |
| Gorontalo | gor | 59 | 120 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 59 | 166 |
| Pāli पाऴि | pi | 59 | 75 |
| Angika | anp | 58 | 116 |
| Kurdish | kur | 58 | 72 |
| Gagauz | gag | 58 | 105 |
| Dotyali | dty | 58 | 89 |
| Toki Pona | tok | 58 | 107 |
| Undetermined | und | 58 | 83 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 119 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 57 | 134 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 224 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 113 |
| Livvi | olo | 56 | 23 |
| Faroese | fao | 56 | 41 |
| Uzbek | uzb | 55 | 41 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 98 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Macedo-Romanian | rup | 55 | 105 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 149 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Rundi | run | 54 | 71 |
| Dinka | din | 54 | 110 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 117 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 53 | 81 |
| Southern Altai | alt | 53 | 109 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 177 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Khasi | kha | 52 | 145 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 52 | 179 |
| Fulah | ful | 52 | 16 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Southern Dagaare | dga | 52 | 32 |
| Chokwe | cjk | 52 | 284 |
| Nias | nia | 51 | 116 |
| N'Ko | nqo | 51 | 37 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Betawi | bew | 51 | 180 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 50 | 146 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 50 | 80 |
| Algerian Arabic | arq | 50 | 92 |
| Nyankole | nyn | 50 | 72 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Sediq | trv | 49 | 112 |
| K'iche' | quc | 49 | 103 |
| Tigre | tig | 49 | 123 |
| Amis | ami | 49 | 50 |
| Acoli | ach | 48 | 146 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Serbo-Croatian | hbs | 48 | 54 |
| Mongolian | mon | 48 | 95 |
| Sidamo | sid | 48 | 35 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Samogitian | sgs | 47 | 37 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 46 |
| Western Frisian | fry | 46 | 100 |
| Farefare | gur | 46 | 93 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 138 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 45 | 130 |
| Paiwan | pwn | 45 | 93 |
| Basa (Cameroon) | bas | 45 | 186 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Atikamekw | atj | 44 | 22 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 44 | 110 |
| Mapudungun | arn | 44 | 120 |
| Zarma | dje | 44 | 171 |
| Gun | guw | 44 | 84 |
| Makasar | mak | 44 | 118 |
| Atayal | tay | 44 | 95 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Wolaytta | wal | 43 | 140 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Tyap | kcg | 42 | 20 |
| Kekchí | kek | 42 | 98 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 25 |
| Kotava | avk | 41 | 22 |
| Northern Sami | sme | 41 | 44 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Mam | mam | 40 | 99 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Iban | iba | 39 | 123 |
| Masai | mas | 39 | 107 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 39 | 25 |
| Sakizaya | szy | 38 | 90 |
| Ga | gaa | 38 | 77 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Morisyen | mfe | 37 | 152 |
| Pular | fuf | 37 | 89 |
| Kanuri Kanuri | kr | 37 | 118 |
| North Ndebele | nde | 36 | 28 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 36 |
| Ancient Hebrew | hbo | 35 | 53 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Kaqchikel | cak | 35 | 98 |
| Chuukese | chk | 34 | 104 |
| Krio | kri | 34 | 128 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Khakas | kjh | 34 | 107 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Musi | mui | 34 | 85 |
| Coptic | cop | 34 | 55 |
| Yucateco | yua | 34 | 121 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 192 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 33 | 94 |
| Votic | vot | 33 | 109 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Halia | hla | 33 | 97 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 32 | 32 |
| Gusii | guz | 32 | 90 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Susu | sus | 32 | 98 |
| Shipibo-Conibo | shp | 32 | 86 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 32 | 160 |
| Motu | meu | 32 | 149 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Kok Borok | trp | 32 | 166 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 32 | 48 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 82 |
| Brahui | brh | 31 | 84 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 31 | 119 |
| Rotokas | roo | 31 | 78 |
| Saposa | sps | 31 | 97 |
| Seselwa Creole French | crs | 31 | 156 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 31 | 14 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 31 | 50 |
| Mamara Senoufo | myk | 31 | 28 |
| Carpathian Romani | rmc | 31 | 93 |
| Tzotzil | tzo | 31 | 101 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Asháninka | cni | 30 | 94 |
| Mamasa | mqj | 30 | 31 |
| Mezquital Otomi | ote | 30 | 21 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 86 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 85 |
| Nyungwe | nyu | 30 | 156 |
| Sinaugoro | snc | 30 | 97 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 30 | 66 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 39 |
| Masbatenyo | msb | 30 | 82 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 30 | 85 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 30 | 159 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 99 |
| Papantla Totonac | top | 30 | 20 |
| Mi'kmaq | mic | 30 | 23 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 7 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Kupang Malay | mkn | 30 | 89 |
| Aguaruna | agr | 30 | 86 |
| Lole | llg | 30 | 14 |
| Garifuna | cab | 29 | 97 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 91 |
| Chachi | cbi | 29 | 14 |
| Huastec | hus | 29 | 94 |
| Benabena | bef | 29 | 21 |
| Shuar | jiv | 29 | 85 |
| Eastern Tamang | taj | 29 | 92 |
| Huichol | hch | 29 | 39 |
| Chamorro | cha | 29 | 18 |
| Suba | sxb | 29 | 31 |
| Maung | mph | 29 | 20 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 29 | 224 |
| Kuanua | ksd | 29 | 149 |
| Siyin Chin | csy | 29 | 27 |
| Pohnpeian | pon | 29 | 121 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 26 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 29 | 115 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
