Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 112,192 | 378,205 |
| French | fra | 10,340 | 2,382 |
| Chinese 中文 | zh | 8,263 | 30,406 |
| French Français | fr | 5,977 | 21,749 |
| Spanish Español | es | 3,987 | 21,463 |
| Russian Русский | ru | 3,583 | 12,722 |
| German Deutsch | de | 3,294 | 19,183 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,210 | 17,990 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,944 | 11,508 |
| Portuguese Português | pt | 2,779 | 15,766 |
| Korean 한국어 | ko | 2,748 | 16,718 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,239 | 7,762 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,160 | 7,429 |
| Italian Italiano | it | 2,156 | 15,297 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,142 | 10,616 |
| English | eng | 2,018 | 1,635 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,643 | 7,084 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,392 | 7,044 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,359 | 4,374 |
| Polish język polski | pl | 1,310 | 7,100 |
| Thai ไทย | th | 1,254 | 8,128 |
| Persian فارسی | fa | 1,247 | 4,665 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,090 | 3,641 |
| Czech čeština | cs | 1,025 | 4,657 |
| Swedish Svenska | sv | 1,024 | 5,394 |
| Romanian Română | ro | 996 | 4,991 |
| Ukrainian Українська | uk | 976 | 5,017 |
| Greek Ελληνικά | el | 932 | 4,045 |
| Danish dansk | da | 928 | 4,069 |
| Telugu తెలుగు | te | 901 | 3,267 |
| Finnish suomi | fi | 884 | 4,838 |
| Urdu اردو | ur | 851 | 3,325 |
| Hungarian magyar | hu | 829 | 3,725 |
| Catalan Català | ca | 823 | 3,196 |
| Swahili Kiswahili | sw | 769 | 3,136 |
| Marathi मराठी | mr | 758 | 3,060 |
| Spanish | spa | 751 | 1,337 |
| German | deu | 732 | 1,312 |
| Bulgarian български език | bg | 725 | 3,272 |
| Hebrew עברית | he | 709 | 3,926 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 679 | 2,642 |
| Estonian eesti | et | 644 | 2,916 |
| Slovak slovenčina | sk | 631 | 2,981 |
| Basque euskara | eu | 624 | 2,394 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 618 | 2,866 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 618 | 2,984 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 618 | 3,825 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 598 | 2,788 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 595 | 2,522 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 585 | 2,387 |
| Croatian Hrvatski | hr | 583 | 2,775 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 550 | 2,700 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 545 | 2,567 |
| Nepali नेपाली | ne | 540 | 3,755 |
| Serbian српски језик | sr | 539 | 2,904 |
| Amharic አማርኛ | am | 533 | 2,291 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 494 | 2,667 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 493 | 1,971 |
| Norwegian Norsk | no | 485 | 3,174 |
| Italian | ita | 482 | 1,133 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 476 | 2,115 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 466 | 1,854 |
| Belarusian беларуская мова | be | 462 | 1,983 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 454 | 1,380 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 442 | 1,937 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 424 | 2,471 |
| Sinhala සිංහල | si | 419 | 2,009 |
| Galician galego | gl | 417 | 2,535 |
| Portuguese | por | 415 | 1,313 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 412 | 2,349 |
| Indonesian | ind | 410 | 203 |
| Icelandic Íslenska | is | 402 | 2,579 |
| Assamese অসমীয়া | as | 392 | 2,107 |
| Irish Gaeilge | ga | 382 | 1,709 |
| Latin latine | la | 376 | 1,672 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 371 | 2,494 |
| Russian | rus | 366 | 1,087 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 365 | 1,239 |
| Breton brezhoneg | br | 361 | 1,298 |
| Georgian ქართული | ka | 356 | 2,175 |
| Welsh Cymraeg | cy | 348 | 2,036 |
| Maltese Malti | mt | 345 | 1,743 |
| Pashto پښتو | ps | 336 | 1,537 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 334 | 1,712 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 331 | 2,011 |
| Armenian Հայերեն | hy | 329 | 2,060 |
| Vietnamese | vie | 313 | 1,068 |
| Zulu isiZulu | zu | 313 | 1,080 |
| Albanian Shqip | sq | 313 | 1,835 |
| Dutch | nld | 306 | 251 |
| Cebuano | ceb | 295 | 810 |
| Japanese | jpn | 294 | 1,088 |
| Polish | pol | 288 | 188 |
| Somali Soomaaliga | so | 285 | 1,674 |
| Esperanto Esperanto | eo | 283 | 1,215 |
| Yue Chinese | yue | 278 | 748 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 278 | 1,270 |
| Javanese basa Jawa | jv | 277 | 1,672 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 277 | 2,146 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 270 | 1,352 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 267 | 929 |
| Thai | tha | 258 | 1,065 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 246 | 808 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 246 | 1,714 |
| Arabic | ara | 245 | 957 |
| Central Kurdish | ckb | 242 | 373 |
| Korean | kor | 240 | 1,041 |
| Lao ພາສາ | lo | 239 | 2,111 |
| Pedi | nso | 237 | 588 |
| Wolof Wollof | wo | 235 | 825 |
| Tatar татар теле | tt | 235 | 1,051 |
| Hindi | hin | 234 | 163 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 232 | 1,755 |
| Chinese | zho | 231 | 1,050 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 229 | 1,292 |
| Twi Twi | tw | 224 | 572 |
| Ganda Luganda | lg | 224 | 914 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 223 | 979 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 223 | 1,364 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 222 | 1,182 |
| Maithili | mai | 221 | 535 |
| Divehi Dhivehi | dv | 215 | 662 |
| Afar Afaraf | aa | 214 | 792 |
| Kurdish Kurdî | ku | 206 | 996 |
| Javanese | jav | 201 | 128 |
| Manipuri | mni | 199 | 458 |
| Egyptian Arabic | arz | 199 | 304 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 198 | 1,633 |
| Bambara bamanankan | bm | 198 | 567 |
| Occitan occitan | oc | 196 | 1,184 |
| Marathi | mar | 195 | 233 |
| Shona chiShona | sn | 195 | 1,471 |
| Yoruba | yor | 193 | 136 |
| Swedish | swe | 193 | 182 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 192 | 519 |
| Tswana Setswana | tn | 192 | 659 |
| Bengali | ben | 191 | 144 |
| Asturian | ast | 190 | 441 |
| Minangkabau | min | 190 | 296 |
| Turkish | tur | 187 | 194 |
| Faroese føroyskt | fo | 187 | 999 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 186 | 1,029 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 186 | 1,344 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 185 | 310 |
| Romanian | ron | 185 | 146 |
| Tamil | tam | 184 | 140 |
| Danish | dan | 183 | 178 |
| Hausa | hau | 183 | 152 |
| Filipino | fil | 182 | 503 |
| Lingala Lingála | ln | 181 | 1,319 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 180 | 887 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 179 | 541 |
| Burmese | mya | 178 | 125 |
| Moroccan Arabic | ary | 176 | 323 |
| Iloko | ilo | 176 | 346 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 175 | 1,388 |
| Telugu | tel | 174 | 135 |
| Amharic | amh | 174 | 132 |
| Persian | fas | 174 | 157 |
| Santali | sat | 173 | 378 |
| Kabyle | kab | 172 | 295 |
| Finnish | fin | 171 | 155 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 170 | 576 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 169 | 1,462 |
| Waray (Philippines) | war | 168 | 382 |
| Swiss German | gsw | 167 | 172 |
| Urdu | urd | 167 | 142 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 166 | 178 |
| Malayalam | mal | 163 | 127 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 163 | 520 |
| Turkmen Türkmen | tk | 162 | 893 |
| Igbo | ibo | 161 | 110 |
| Gujarati | guj | 161 | 133 |
| Kannada | kan | 160 | 125 |
| Hungarian | hun | 160 | 179 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 160 | 831 |
| Sundanese | sun | 158 | 124 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 157 | 786 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 157 | 328 |
| Panjabi | pan | 157 | 130 |
| Buginese | bug | 156 | 242 |
| Achinese | ace | 156 | 233 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 154 | 325 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 153 | 470 |
| Ukrainian | ukr | 152 | 149 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 151 | 452 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 151 | 407 |
| Balinese | ban | 150 | 280 |
| Western Frisian Frysk | fy | 150 | 864 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 150 | 1,397 |
| Banjar | bjn | 150 | 209 |
| Xhosa | xho | 149 | 114 |
| Shona | sna | 148 | 118 |
| Zulu | zul | 146 | 121 |
| Lithuanian | lit | 145 | 134 |
| Yakut саха тыла | sah | 145 | 220 |
| Crimean Tatar | crh | 143 | 226 |
| Māori te reo Māori | mi | 143 | 1,208 |
| Wolof | wol | 142 | 74 |
| Mandarin Chinese | cmn | 140 | 90 |
| Ganda | lug | 139 | 108 |
| Fon | fon | 139 | 427 |
| Shan | shn | 137 | 215 |
| Serbian | srp | 137 | 146 |
| Akan Akan | ak | 136 | 583 |
| Goan Konkani | gom | 136 | 238 |
| Venetian | vec | 134 | 252 |
| Khmer | khm | 133 | 131 |
| Czech | ces | 133 | 203 |
| Ligurian | lij | 132 | 251 |
| Galician | glg | 132 | 135 |
| Sicilian | scn | 131 | 323 |
| Somali | som | 130 | 129 |
| Swati SiSwati | ss | 129 | 342 |
| Bhojpuri | bho | 129 | 366 |
| Upper Sorbian | hsb | 128 | 163 |
| South Azerbaijani | azb | 128 | 134 |
| Croatian | hrv | 128 | 121 |
| Pangasinan | pag | 127 | 293 |
| Tok Pisin | tpi | 126 | 220 |
| Bulgarian | bul | 125 | 140 |
| Lingala | lin | 124 | 62 |
| Tagalog | tgl | 124 | 103 |
| Assamese | asm | 124 | 119 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 123 | 81 |
| Friulian | fur | 123 | 182 |
| Afrikaans | afr | 122 | 134 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 122 | 385 |
| Vlaams | vls | 122 | 51 |
| Awadhi | awa | 121 | 256 |
| Papiamento | pap | 121 | 302 |
| Lombard | lmo | 121 | 180 |
| Quechua Runa Simi | qu | 121 | 700 |
| Tumbuka | tum | 120 | 312 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 120 | 131 |
| Hebrew | heb | 119 | 142 |
| Nyanja | nya | 118 | 88 |
| Silesian | szl | 118 | 174 |
| Twi | twi | 117 | 79 |
| Lao | lao | 117 | 121 |
| Catalan | cat | 117 | 142 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 117 | 120 |
| Latgalian | ltg | 117 | 290 |
| Interlingua Interlingua | ia | 116 | 202 |
| Northern Kurdish | kmr | 116 | 230 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 116 | 246 |
| Slovak | slk | 116 | 145 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 115 | 240 |
| Irish | gle | 115 | 116 |
| Low German | nds | 115 | 116 |
| Slovenian | slv | 114 | 130 |
| Kinyarwanda | kin | 113 | 62 |
| Aragonese aragonés | an | 113 | 319 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 112 | 394 |
| Kirghiz | kir | 111 | 94 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 111 | 496 |
| Limburgish Limburgs | li | 111 | 259 |
| Armenian | hye | 110 | 128 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 109 | 134 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 109 | 180 |
| Mossi | mos | 108 | 238 |
| Swahili (individual language) | swh | 108 | 201 |
| Pampanga | pam | 108 | 139 |
| Fula Fulfulde | ff | 108 | 381 |
| Sindhi | snd | 108 | 133 |
| Sardinian sardu | sc | 107 | 345 |
| Icelandic | isl | 107 | 132 |
| Odia | ory | 106 | 216 |
| Picard | pcd | 106 | 41 |
| Tetum | tet | 105 | 127 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 104 | 211 |
| Kabiyè | kbp | 104 | 243 |
| Tosk Albanian | als | 104 | 148 |
| Nepali (individual language) | npi | 104 | 211 |
| Hawaiian | haw | 104 | 823 |
| Bavarian | bar | 104 | 111 |
| Chamorro Chamoru | ch | 104 | 239 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 104 | 215 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 103 | 283 |
| Georgian | kat | 103 | 140 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 103 | 401 |
| Madurese | mad | 102 | 125 |
| Aymara aymar aru | ay | 101 | 218 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 101 | 287 |
| Belarusian | bel | 99 | 157 |
| Basque | eus | 99 | 127 |
| Welsh | cym | 98 | 121 |
| Kara-Kalpak | kaa | 98 | 210 |
| Ewe | ewe | 98 | 74 |
| Sanskrit | san | 98 | 97 |
| Moksha | mdf | 97 | 194 |
| Norwegian Bokmål | nob | 97 | 153 |
| Avaric авар мацӀ | av | 97 | 257 |
| Haitian | hat | 97 | 110 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 229 |
| Bodo (India) | brx | 96 | 314 |
| Tajik | tgk | 96 | 122 |
| Lushai | lus | 96 | 387 |
| Kabuverdianu | kea | 96 | 321 |
| Neapolitan | nap | 95 | 132 |
| Kamba (Kenya) | kam | 94 | 283 |
| Levantine Arabic | apc | 94 | 207 |
| Macedonian | mkd | 94 | 138 |
| Sinhala | sin | 94 | 121 |
| Piemontese | pms | 94 | 170 |
| Maltese | mlt | 94 | 119 |
| Corsican corsu | co | 93 | 347 |
| Lezghian | lez | 93 | 42 |
| Kazakh | kaz | 92 | 130 |
| Western Mari | mrj | 92 | 198 |
| Ido Ido | io | 92 | 110 |
| Dagbani | dag | 92 | 129 |
| Newari | new | 92 | 153 |
| Kongo Kikongo | kg | 92 | 345 |
| Tuvinian | tyv | 91 | 127 |
| Western Panjabi | pnb | 90 | 128 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 90 | 320 |
| Wu Chinese | wuu | 89 | 23 |
| Oromo | orm | 89 | 31 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 89 | 86 |
| Arpitan | frp | 89 | 123 |
| Karachay-Balkar | krc | 88 | 118 |
| Min Nan Chinese | nan | 88 | 150 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 118 |
| Scots | sco | 88 | 148 |
| Cornish Kernewek | kw | 88 | 236 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 88 | 112 |
| Lojban | jbo | 87 | 30 |
| Tigrinya | tir | 87 | 46 |
| Central Bikol | bcl | 87 | 99 |
| Bemba (Zambia) | bem | 87 | 218 |
| Fanti | fat | 87 | 106 |
| Bosnian | bos | 87 | 117 |
| Luxembourgish | ltz | 87 | 104 |
| Chhattisgarhi | hne | 87 | 283 |
| Gilaki | glk | 87 | 50 |
| Umbundu | umb | 86 | 293 |
| Fijian Vakaviti | fj | 86 | 322 |
| Volapük Volapük | vo | 85 | 107 |
| Saraiki | skr | 85 | 206 |
| Lower Sorbian | dsb | 84 | 54 |
| Mirandese | mwl | 84 | 53 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 83 | 125 |
| Walloon walon | wa | 83 | 161 |
| Malagasy | mlg | 83 | 94 |
| Southern Sotho | sot | 83 | 92 |
| Dyula | dyu | 83 | 316 |
| Chavacano | cbk | 82 | 128 |
| North Azerbaijani | azj | 82 | 134 |
| Estonian | est | 82 | 110 |
| Tachelhit | shi | 81 | 54 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 81 | 72 |
| Tunisian Arabic | aeb | 81 | 219 |
| Hakka Chinese | hak | 81 | 31 |
| Jamaican Creole English | jam | 81 | 126 |
| Russia Buriat | bxr | 81 | 36 |
| Kashubian | csb | 80 | 42 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 80 | 200 |
| Manx Gaelg | gv | 80 | 298 |
| Sranan Tongo | srn | 80 | 154 |
| Kalmyk | xal | 80 | 116 |
| Bishnupriya | bpy | 79 | 63 |
| Interlingue Interlingue | ie | 79 | 86 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 136 |
| Kikuyu | kik | 79 | 59 |
| Ladino | lad | 78 | 59 |
| Magahi | mag | 78 | 275 |
| Cherokee | chr | 78 | 109 |
| Veps | vep | 78 | 40 |
| Mazanderani | mzn | 77 | 43 |
| Latin | lat | 77 | 105 |
| Rusyn | rue | 77 | 47 |
| Komi-Permyak | koi | 77 | 101 |
| Tonga faka Tonga | to | 77 | 181 |
| Mingrelian | xmf | 77 | 108 |
| Maori | mri | 77 | 86 |
| Komi коми кыв | kv | 77 | 178 |
| Najdi Arabic | ars | 77 | 201 |
| Plateau Malagasy | plt | 76 | 212 |
| Extremaduran | ext | 76 | 121 |
| Albanian | sqi | 76 | 40 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 182 |
| Batak Toba | bbc | 75 | 107 |
| Undetermined | und | 75 | 84 |
| Occitan (post 1500) | oci | 75 | 85 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Pāli पाऴि | pi | 74 | 99 |
| Tulu | tcy | 74 | 193 |
| Mon | mnw | 74 | 113 |
| Dimli (individual language) | diq | 74 | 47 |
| Gagauz | gag | 74 | 108 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 74 | 183 |
| Vlax Romani | rmy | 73 | 51 |
| Fiji Hindi | hif | 73 | 133 |
| Kölsch | ksh | 72 | 52 |
| Uighur | uig | 72 | 84 |
| Gothic | got | 72 | 40 |
| Latvian | lav | 72 | 46 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 72 | 107 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 270 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 72 | 116 |
| Pushto | pus | 71 | 73 |
| Wayuu | guc | 71 | 103 |
| Ladin | lld | 70 | 53 |
| Tswana | tsn | 70 | 67 |
| Esperanto | epo | 70 | 84 |
| Bambara | bam | 69 | 69 |
| Pennsylvania German | pdc | 69 | 49 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 69 | 117 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 69 | 188 |
| Northern Frisian | frr | 69 | 50 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 69 | 30 |
| Võro | vro | 69 | 100 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 266 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 69 | 149 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 68 | 177 |
| Gorontalo | gor | 68 | 124 |
| Southern Dagaare | dga | 68 | 45 |
| Bislama Bislama | bi | 68 | 246 |
| Kachin | kac | 68 | 208 |
| Dotyali | dty | 67 | 98 |
| Kashmiri | kas | 67 | 55 |
| Tatar | tat | 67 | 109 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 66 | 149 |
| Dinka | din | 66 | 116 |
| Nuer | nus | 66 | 150 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 128 |
| Scottish Gaelic | gla | 66 | 82 |
| Norwegian | nor | 66 | 47 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 203 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 204 |
| Dari | prs | 65 | 139 |
| Livvi | olo | 65 | 23 |
| Hiligaynon | hil | 65 | 169 |
| Ingush | inh | 65 | 30 |
| Angika | anp | 65 | 125 |
| Macedo-Romanian | rup | 64 | 114 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 188 |
| Luba-Lulua | lua | 64 | 279 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 263 |
| Southwestern Dinka | dik | 64 | 144 |
| Zeeuws | zea | 64 | 54 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 139 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 63 | 199 |
| Novial | nov | 63 | 22 |
| Akan | aka | 63 | 29 |
| Saterfriesisch | stq | 63 | 120 |
| Lak | lbe | 63 | 31 |
| Southern Altai | alt | 62 | 112 |
| Tamasheq | taq | 62 | 167 |
| Pfaelzisch | pfl | 62 | 50 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 61 | 85 |
| Uzbek | uzb | 61 | 41 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 61 | 48 |
| Min Dong Chinese | cdo | 61 | 10 |
| Fulah | ful | 61 | 20 |
| Tsonga | tso | 60 | 37 |
| Inari Sami | smn | 59 | 52 |
| Farefare | gur | 59 | 111 |
| Kurdish | kur | 59 | 74 |
| Western Armenian | hyw | 59 | 52 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 58 | 158 |
| Toki Pona | tok | 58 | 124 |
| Kimbundu | kmb | 58 | 241 |
| N'Ko | nqo | 58 | 44 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 58 | 156 |
| Nias | nia | 58 | 119 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 58 | 84 |
| Tibetan | bod | 57 | 37 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 125 |
| Faroese | fao | 57 | 44 |
| Gan Chinese | gan | 57 | 4 |
| Amis | ami | 57 | 50 |
| Samogitian | sgs | 56 | 37 |
| Bashkir | bak | 56 | 92 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 120 |
| Sidamo | sid | 56 | 36 |
| Ancient Hebrew | hbo | 56 | 62 |
| Nyankole | nyn | 56 | 78 |
| Tigre | tig | 56 | 139 |
| Pontic | pnt | 56 | 34 |
| Sediq | trv | 56 | 121 |
| Swati | ssw | 56 | 41 |
| Khasi | kha | 55 | 163 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 108 |
| Serbo-Croatian | hbs | 55 | 61 |
| Rundi | run | 55 | 78 |
| Cheyenne | chy | 54 | 14 |
| Mongolian | mon | 54 | 96 |
| Turkmen | tuk | 54 | 42 |
| Chokwe | cjk | 54 | 304 |
| Hakha Chin | cnh | 54 | 190 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 53 | 201 |
| Atikamekw | atj | 53 | 22 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 53 | 143 |
| Acoli | ach | 52 | 153 |
| Paiwan | pwn | 52 | 102 |
| Gun | guw | 52 | 85 |
| Betawi | bew | 52 | 193 |
| Samoan | smo | 51 | 64 |
| Algerian Arabic | arq | 51 | 103 |
| Atayal | tay | 51 | 104 |
| Wolaytta | wal | 51 | 145 |
| Guianese Creole French | gcr | 51 | 27 |
| Talysh | tly | 50 | 42 |
| K'iche' | quc | 50 | 106 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 49 | 146 |
| Breton | bre | 49 | 74 |
| Pa'o Karen | blk | 49 | 16 |
| Tyap | kcg | 49 | 21 |
| Jèrriais | nrf | 48 | 21 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 48 | 31 |
| Azerbaijani | aze | 47 | 139 |
| Basa (Cameroon) | bas | 47 | 199 |
| Kotava | avk | 47 | 22 |
| Western Frisian | fry | 47 | 101 |
| Sango | sag | 47 | 32 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 46 | 11 |
| Makasar | mak | 46 | 121 |
| Masai | mas | 46 | 120 |
| Tetun Dili | tdt | 45 | 10 |
| Ga | gaa | 45 | 82 |
| Mapudungun | arn | 45 | 123 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 29 |
| Zarma | dje | 45 | 184 |
| Fijian | fij | 44 | 28 |
| Sakizaya | szy | 44 | 99 |
| Venda | ven | 44 | 35 |
| Morisyen | mfe | 43 | 156 |
| Northern Luri | lrc | 43 | 119 |
| Sardinian | srd | 43 | 29 |
| Kekchí | kek | 43 | 101 |
| Kanuri Kanuri | kr | 42 | 123 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Northern Sami | sme | 41 | 46 |
| Mam | mam | 41 | 102 |
| Kadazan Dusun | dtp | 41 | 122 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 24 |
| Iban | iba | 40 | 126 |
| Limburgan | lim | 38 | 29 |
| Creek | mus | 38 | 21 |
| North Ndebele | nde | 38 | 30 |
| Pular | fuf | 38 | 99 |
| Makhuwa | vmw | 38 | 37 |
| Khakas | kjh | 38 | 110 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Choctaw | cho | 37 | 14 |
| Ngaju | nij | 37 | 113 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 37 | 48 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 36 | 7 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 102 |
| Krio | kri | 36 | 131 |
| Coptic | cop | 36 | 55 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 35 | 201 |
| Chuukese | chk | 35 | 107 |
| Musi | mui | 35 | 94 |
| Chuvash | chv | 35 | 57 |
| Gusii | guz | 35 | 101 |
| Dhivehi | div | 35 | 30 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 35 | 178 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 97 |
| Multiple languages | mul | 34 | 39 |
| Halia | hla | 34 | 106 |
| Susu | sus | 34 | 104 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 34 | 92 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 34 | 73 |
| Tiv | tiv | 34 | 144 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Karelian | krl | 34 | 45 |
| Votic | vot | 34 | 118 |
| Kok Borok | trp | 34 | 179 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Yucateco | yua | 34 | 124 |
| Seselwa Creole French | crs | 33 | 160 |
| Brahui | brh | 33 | 93 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 33 | 33 |
| Motu | meu | 33 | 161 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 89 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 33 | 172 |
| Narom | nrm | 33 | 24 |
| Nyungwe | nyu | 32 | 169 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 122 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 50 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 104 |
| Saposa | sps | 32 | 106 |
| Rotokas | roo | 32 | 87 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 96 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 29 |
| Klingon | tlh | 32 | 116 |
| Guarani | grn | 32 | 34 |
| Mi'kmaq | mic | 32 | 25 |
| Efik | efi | 32 | 91 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 14 |
| Yiddish | yid | 31 | 27 |
| Mamasa | mqj | 31 | 31 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 31 | 54 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 20 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 31 | 240 |
| Aguaruna | agr | 31 | 89 |
| Teso | teo | 31 | 125 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 31 | 157 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 92 |
| Adangme | ada | 31 | 107 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 94 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 106 |
| Lole | llg | 31 | 14 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 21 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 85 |
| Asháninka | cni | 31 | 97 |
| Sena | seh | 30 | 108 |
| Kuanua | ksd | 30 | 161 |
| Garifuna | cab | 30 | 100 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 89 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 88 |
| Sylheti | syl | 30 | 124 |
| Suba | sxb | 30 | 32 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 30 | 25 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 108 |
| Huichol | hch | 30 | 39 |
| Réunion Creole French | rcf | 30 | 101 |
| Romany | rom | 30 | 111 |
| Ambonese Malay | abs | 30 | 93 |
| Central Mazahua | maz | 30 | 97 |
