Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: CastError
Message: Couldn't cast
layer: int64
type: string
text: string
expression: string
answer: int64
choices: string
llm_enhanced: bool
id: string
timestamp: string
to
{'layer': Value('int64'), 'type': Value('string'), 'text': Value('string'), 'expression': Value('string'), 'answer': Value('int64'), 'llm_enhanced': Value('bool'), 'id': Value('string'), 'timestamp': Value('string')}
because column names don't match
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1816, in _prepare_split_single
for key, table in generator:
^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 613, in wrapped
for item in generator(*args, **kwargs):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 343, in _generate_tables
self._cast_table(pa_table, json_field_paths=json_field_paths),
~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 132, in _cast_table
pa_table = table_cast(pa_table, self.info.features.arrow_schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2369, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2297, in cast_table_to_schema
raise CastError(
...<3 lines>...
)
datasets.table.CastError: Couldn't cast
layer: int64
type: string
text: string
expression: string
answer: int64
choices: string
llm_enhanced: bool
id: string
timestamp: string
to
{'layer': Value('int64'), 'type': Value('string'), 'text': Value('string'), 'expression': Value('string'), 'answer': Value('int64'), 'llm_enhanced': Value('bool'), 'id': Value('string'), 'timestamp': Value('string')}
because column names don't match
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1683, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1869, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
layer int64 | type string | text string | expression string | answer int64 | llm_enhanced bool | id string | timestamp string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | place_value | 8248 = 8000 + 200 + 40 + 8 | 8000 + 200 + 40 + 8 | 8,248 | false | L1_168482 | 2026-06-26T06:51:31.333418 |
1 | place_value | 3036 = 3000 + 30 + 6 | 3000 + 30 + 6 | 3,036 | false | L1_760025 | 2026-06-26T06:51:31.530978 |
1 | place_value | 1230 = 1000 + 200 + 30 | 1000 + 200 + 30 | 1,230 | false | L1_692749 | 2026-06-26T06:51:31.532001 |
1 | place_value | 5393 = 5000 + 300 + 90 + 3 | 5000 + 300 + 90 + 3 | 5,393 | false | L1_325008 | 2026-06-26T06:51:31.532001 |
1 | place_value | 2627 = 2000 + 600 + 20 + 7 | 2000 + 600 + 20 + 7 | 2,627 | false | L1_187889 | 2026-06-26T06:51:31.956296 |
1 | counting_fwd | Count: 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 | 184 | 184 | false | L1_636885 | 2026-06-26T06:51:31.956296 |
1 | counting_fwd | Count: 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 | 204 | 204 | false | L1_553700 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | place_value | 8036 = 8000 + 30 + 6 | 8000 + 30 + 6 | 8,036 | false | L1_779333 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | counting_fwd | Count: 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 | 174 | 174 | false | L1_770161 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | place_value | 3263 = 3000 + 200 + 60 + 3 | 3000 + 200 + 60 + 3 | 3,263 | false | L1_566393 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | counting_bwd | Backward: 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71 | 71 | 71 | false | L1_605142 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | counting_fwd | Count: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 | 89 | 89 | false | L1_726321 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | place_value | 2887 = 2000 + 800 + 80 + 7 | 2000 + 800 + 80 + 7 | 2,887 | false | L1_411017 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | skip_2 | Skip by 2: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | 34 | 34 | false | L1_503269 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | place_value | 3938 = 3000 + 900 + 30 + 8 | 3000 + 900 + 30 + 8 | 3,938 | false | L1_123677 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | place_value | 4067 = 4000 + 60 + 7 | 4000 + 60 + 7 | 4,067 | false | L1_527417 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | place_value | 3190 = 3000 + 100 + 90 | 3000 + 100 + 90 | 3,190 | false | L1_699456 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | place_value | 859 = 800 + 50 + 9 | 800 + 50 + 9 | 859 | false | L1_813345 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | place_value | 4717 = 4000 + 700 + 10 + 7 | 4000 + 700 + 10 + 7 | 4,717 | false | L1_581846 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | place_value | 9137 = 9000 + 100 + 30 + 7 | 9000 + 100 + 30 + 7 | 9,137 | false | L1_987472 | 2026-06-26T06:51:31.956820 |
1 | place_value | 2450 = 2000 + 400 + 50 | 2000 + 400 + 50 | 2,450 | false | L1_260391 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 3169 = 3000 + 100 + 60 + 9 | 3000 + 100 + 60 + 9 | 3,169 | false | L1_932768 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 1004 = 1000 + 4 | 1000 + 4 | 1,004 | false | L1_246520 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 4874 = 4000 + 800 + 70 + 4 | 4000 + 800 + 70 + 4 | 4,874 | false | L1_109109 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 4147 = 4000 + 100 + 40 + 7 | 4000 + 100 + 40 + 7 | 4,147 | false | L1_241458 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 5789 = 5000 + 700 + 80 + 9 | 5000 + 700 + 80 + 9 | 5,789 | false | L1_990648 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 7683 = 7000 + 600 + 80 + 3 | 7000 + 600 + 80 + 3 | 7,683 | false | L1_925446 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 4916 = 4000 + 900 + 10 + 6 | 4000 + 900 + 10 + 6 | 4,916 | false | L1_933505 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 3555 = 3000 + 500 + 50 + 5 | 3000 + 500 + 50 + 5 | 3,555 | false | L1_773404 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 2737 = 2000 + 700 + 30 + 7 | 2000 + 700 + 30 + 7 | 2,737 | false | L1_767647 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 7457 = 7000 + 400 + 50 + 7 | 7000 + 400 + 50 + 7 | 7,457 | false | L1_167591 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 2234 = 2000 + 200 + 30 + 4 | 2000 + 200 + 30 + 4 | 2,234 | false | L1_384471 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 7017 = 7000 + 10 + 7 | 7000 + 10 + 7 | 7,017 | false | L1_529710 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 477 = 400 + 70 + 7 | 400 + 70 + 7 | 477 | false | L1_584572 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 7495 = 7000 + 400 + 90 + 5 | 7000 + 400 + 90 + 5 | 7,495 | false | L1_809704 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 8166 = 8000 + 100 + 60 + 6 | 8000 + 100 + 60 + 6 | 8,166 | false | L1_279176 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 9259 = 9000 + 200 + 50 + 9 | 9000 + 200 + 50 + 9 | 9,259 | false | L1_727435 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 4366 = 4000 + 300 + 60 + 6 | 4000 + 300 + 60 + 6 | 4,366 | false | L1_325265 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | skip_2 | Skip by 2: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 14 | 14 | false | L1_898556 | 2026-06-26T06:51:32.117014 |
1 | place_value | 7311 = 7000 + 300 + 10 + 1 | 7000 + 300 + 10 + 1 | 7,311 | false | L1_765850 | 2026-06-26T06:51:32.311431 |
1 | place_value | 1135 = 1000 + 100 + 30 + 5 | 1000 + 100 + 30 + 5 | 1,135 | false | L1_281868 | 2026-06-26T06:51:32.311431 |
1 | place_value | 7192 = 7000 + 100 + 90 + 2 | 7000 + 100 + 90 + 2 | 7,192 | false | L1_525283 | 2026-06-26T06:51:32.380055 |
1 | place_value | 9349 = 9000 + 300 + 40 + 9 | 9000 + 300 + 40 + 9 | 9,349 | false | L1_782610 | 2026-06-26T06:51:32.380055 |
1 | place_value | 473 = 400 + 70 + 3 | 400 + 70 + 3 | 473 | false | L1_506067 | 2026-06-26T06:51:32.380055 |
1 | place_value | 8333 = 8000 + 300 + 30 + 3 | 8000 + 300 + 30 + 3 | 8,333 | false | L1_153359 | 2026-06-26T06:51:32.380055 |
1 | word_map | "twenty" = 20 | twenty | 20 | false | L1_381992 | 2026-06-26T06:51:32.380055 |
1 | place_value | 4197 = 4000 + 100 + 90 + 7 | 4000 + 100 + 90 + 7 | 4,197 | false | L1_236229 | 2026-06-26T06:51:32.380055 |
1 | place_value | 6244 = 6000 + 200 + 40 + 4 | 6000 + 200 + 40 + 4 | 6,244 | false | L1_701317 | 2026-06-26T06:51:32.380055 |
1 | place_value | 3126 = 3000 + 100 + 20 + 6 | 3000 + 100 + 20 + 6 | 3,126 | false | L1_408145 | 2026-06-26T06:51:32.380055 |
1 | place_value | 3180 = 3000 + 100 + 80 | 3000 + 100 + 80 | 3,180 | false | L1_738862 | 2026-06-26T06:51:32.380055 |
1 | place_value | 8437 = 8000 + 400 + 30 + 7 | 8000 + 400 + 30 + 7 | 8,437 | false | L1_459650 | 2026-06-26T06:51:32.710812 |
1 | place_value | 1107 = 1000 + 100 + 7 | 1000 + 100 + 7 | 1,107 | false | L1_854070 | 2026-06-26T06:51:32.710812 |
1 | skip_10 | Skip by 10: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 90 | 90 | false | L1_650663 | 2026-06-26T06:51:32.710812 |
1 | place_value | 3682 = 3000 + 600 + 80 + 2 | 3000 + 600 + 80 + 2 | 3,682 | false | L1_734740 | 2026-06-26T06:51:32.710812 |
1 | place_value | 2712 = 2000 + 700 + 10 + 2 | 2000 + 700 + 10 + 2 | 2,712 | false | L1_421403 | 2026-06-26T06:51:32.710812 |
1 | word_map | "seven" = 7 | seven | 7 | false | L1_152016 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | counting_fwd | Count: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 44 | 44 | false | L1_361192 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 8312 = 8000 + 300 + 10 + 2 | 8000 + 300 + 10 + 2 | 8,312 | false | L1_839228 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | counting_fwd | Count: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 | 119 | 119 | false | L1_522419 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 9492 = 9000 + 400 + 90 + 2 | 9000 + 400 + 90 + 2 | 9,492 | false | L1_164412 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 6383 = 6000 + 300 + 80 + 3 | 6000 + 300 + 80 + 3 | 6,383 | false | L1_604812 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 485 = 400 + 80 + 5 | 400 + 80 + 5 | 485 | false | L1_768545 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 9620 = 9000 + 600 + 20 | 9000 + 600 + 20 | 9,620 | false | L1_160072 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 7085 = 7000 + 80 + 5 | 7000 + 80 + 5 | 7,085 | false | L1_204813 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 7110 = 7000 + 100 + 10 | 7000 + 100 + 10 | 7,110 | false | L1_842670 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 2953 = 2000 + 900 + 50 + 3 | 2000 + 900 + 50 + 3 | 2,953 | false | L1_959708 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 6216 = 6000 + 200 + 10 + 6 | 6000 + 200 + 10 + 6 | 6,216 | false | L1_883194 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | counting_fwd | Count: 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 | 189 | 189 | false | L1_461001 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 8412 = 8000 + 400 + 10 + 2 | 8000 + 400 + 10 + 2 | 8,412 | false | L1_162318 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 9497 = 9000 + 400 + 90 + 7 | 9000 + 400 + 90 + 7 | 9,497 | false | L1_585270 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 1751 = 1000 + 700 + 50 + 1 | 1000 + 700 + 50 + 1 | 1,751 | false | L1_795331 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | counting_fwd | Count: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 19 | 19 | false | L1_821075 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 9410 = 9000 + 400 + 10 | 9000 + 400 + 10 | 9,410 | false | L1_869172 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 7811 = 7000 + 800 + 10 + 1 | 7000 + 800 + 10 + 1 | 7,811 | false | L1_880736 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 9024 = 9000 + 20 + 4 | 9000 + 20 + 4 | 9,024 | false | L1_492176 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 4001 = 4000 + 1 | 4000 + 1 | 4,001 | false | L1_638295 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 2997 = 2000 + 900 + 90 + 7 | 2000 + 900 + 90 + 7 | 2,997 | false | L1_935062 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 5329 = 5000 + 300 + 20 + 9 | 5000 + 300 + 20 + 9 | 5,329 | false | L1_500241 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | counting_fwd | Count: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 | 109 | 109 | false | L1_717894 | 2026-06-26T06:51:32.711814 |
1 | place_value | 1181 = 1000 + 100 + 80 + 1 | 1000 + 100 + 80 + 1 | 1,181 | false | L1_848717 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | skip_10 | Skip by 10: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 | 70 | 70 | false | L1_412292 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 9041 = 9000 + 40 + 1 | 9000 + 40 + 1 | 9,041 | false | L1_697726 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 8981 = 8000 + 900 + 80 + 1 | 8000 + 900 + 80 + 1 | 8,981 | false | L1_632417 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 9829 = 9000 + 800 + 20 + 9 | 9000 + 800 + 20 + 9 | 9,829 | false | L1_458706 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | counting_bwd | Backward: 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61 | 61 | 61 | false | L1_405985 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 9134 = 9000 + 100 + 30 + 4 | 9000 + 100 + 30 + 4 | 9,134 | false | L1_159645 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 6288 = 6000 + 200 + 80 + 8 | 6000 + 200 + 80 + 8 | 6,288 | false | L1_176942 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | counting_fwd | Count: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 | 94 | 94 | false | L1_366988 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 5108 = 5000 + 100 + 8 | 5000 + 100 + 8 | 5,108 | false | L1_665844 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 5816 = 5000 + 800 + 10 + 6 | 5000 + 800 + 10 + 6 | 5,816 | false | L1_432277 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | word_map | "five" = 5 | five | 5 | false | L1_510532 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 2194 = 2000 + 100 + 90 + 4 | 2000 + 100 + 90 + 4 | 2,194 | false | L1_122863 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 2002 = 2000 + 2 | 2000 + 2 | 2,002 | false | L1_376188 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 3048 = 3000 + 40 + 8 | 3000 + 40 + 8 | 3,048 | false | L1_621753 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 3575 = 3000 + 500 + 70 + 5 | 3000 + 500 + 70 + 5 | 3,575 | false | L1_100060 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 3292 = 3000 + 200 + 90 + 2 | 3000 + 200 + 90 + 2 | 3,292 | false | L1_103894 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 9460 = 9000 + 400 + 60 | 9000 + 400 + 60 | 9,460 | false | L1_614106 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 3610 = 3000 + 600 + 10 | 3000 + 600 + 10 | 3,610 | false | L1_598092 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | counting_fwd | Count: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 | 134 | 134 | false | L1_768383 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
1 | place_value | 9866 = 9000 + 800 + 60 + 6 | 9000 + 800 + 60 + 6 | 9,866 | false | L1_906206 | 2026-06-26T06:51:32.813736 |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 44