Datasets:
_id stringlengths 15 21 | url stringlengths 32 129 | title stringlengths 2 81 | text stringlengths 100 4.64k | emb stringlengths 20.1k 20.6k |
|---|---|---|---|---|
20231101.kg_1_0 | https://kg.wikipedia.org/wiki/Muk%C3%A2nda%20ya%20ngudi | Mukânda ya ngudi | Kwiza mbote na Wikipedia! Yau yina kele dibûku ya luzâbu nyonso, yina kele ya kimpwanza. Nge lênda sadisa na kusonika mikânda. Ntalu ya mikânda na ndînga kikôngo-kituba kele: | [-0.01441192626953125, 0.036590576171875, -0.0189208984375, 0.0099334716796875, 0.0230560302734375, -0.013458251953125, 0.0009760856628417969, -0.049041748046875, -0.0362548828125, -0.03387451171875, 0.0205078125, 0.0276031494140625, -0.027496337890625, 0.0011434555053710938, -0.0178070068359375, -0.0167999267578125, 0... |
20231101.kg_1_1 | https://kg.wikipedia.org/wiki/Muk%C3%A2nda%20ya%20ngudi | Mukânda ya ngudi | Kana nge ke tubaka Munukutuba to Kituba to Kikôngo ya letá, nge lênda kusonika mikânda na dibûku yayi! | [0.005138397216796875, 0.050506591796875, -0.03302001953125, 0.02410888671875, 0.02056884765625, -0.027740478515625, -0.005008697509765625, -0.056243896484375, -0.043304443359375, 0.0138092041015625, 0.00505828857421875, -0.01611328125, 0.023651123046875, 0.018310546875, 0.004241943359375, -0.006961822509765625, 0.0180... |
20231101.kg_1595_0 | https://kg.wikipedia.org/wiki/Repubilika%20ya%20K%C3%B4ngo%20Demokratiki | Repubilika ya Kôngo Demokratiki | Repubilika ya Kôngo ya Dimokalasi, na Swahili: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na lingala: Republíki ya Kongó Demokratíki, na Tshiluba: Ditunga dia Kongu wa Mungalaata), yina bo ke bingaka mpi RDC, Congo, RD Congo to na mutindu ya mbi Congo-Kinshasa (sambu na kuswaswanisa yo ti Congo-Brazzaville), kele insi ya Afrika... | [0.036041259765625, -0.00531005859375, -0.0469970703125, 0.045440673828125, 0.016082763671875, 0.058746337890625, 0.04156494140625, -0.0261993408203125, -0.0379638671875, -0.043609619140625, -0.005901336669921875, -0.014190673828125, -0.0302581787109375, -0.01366424560546875, -0.0273895263671875, -0.0259857177734375, -... |
20231101.kg_1595_1 | https://kg.wikipedia.org/wiki/Repubilika%20ya%20K%C3%B4ngo%20Demokratiki | Repubilika ya Kôngo Demokratiki | République démocratique du Congo kele insi mosi ya nene yina kele na ndambu ya esti ya Nzadi ya Congo. Yo kele nene mbala iya kuluta France, mbala 80 kuluta Belgique, mbala mosi ti ndambu kuluta Québec, na Canada, to kiteso mosi ti ndambu ya États-Unis yina kele na esti ya nzadi Mississippi. Nzadi ya Congo ke pesaka in... | [0.0218963623046875, 0.019195556640625, -0.021759033203125, 0.017486572265625, 0.0249176025390625, 0.041900634765625, 0.015411376953125, -0.039947509765625, -0.034088134765625, -0.045074462890625, 0.0212554931640625, -0.022430419921875, -0.01401519775390625, -0.008270263671875, -0.0281982421875, -0.020233154296875, 0.0... |
20231101.kg_1595_2 | https://kg.wikipedia.org/wiki/Repubilika%20ya%20K%C3%B4ngo%20Demokratiki | Repubilika ya Kôngo Demokratiki | Sambu RDC kele ti ntoto ya nene, yo kele na kati-kati ya Afrika, yo kele ti bimvwama mingi ya lugangu mpi bantu mingi, yo kele na kati ya bansi ya nene ya Afrika13. Yo kele na ntoto ya mvimba mpi yo kele ti climat tatu. | [0.034149169921875, 0.002765655517578125, -0.0186920166015625, 0.05462646484375, 0.01483154296875, 0.053619384765625, 0.03863525390625, -0.0271759033203125, -0.047119140625, -0.0251312255859375, 0.016021728515625, -0.02459716796875, -0.0169525146484375, -0.02288818359375, -0.004730224609375, -0.035552978515625, 0.01078... |
20231101.kg_1595_3 | https://kg.wikipedia.org/wiki/Repubilika%20ya%20K%C3%B4ngo%20Demokratiki | Repubilika ya Kôngo Demokratiki | Par sa longueur de 4 700 km, le fleuve Congo est le huitième plus long fleuve du monde et deuxième après l'Amazone par son débit moyen de 50 000 m3 par seconde et l'étendue de son bassin de 3 700 000 km2. Il prend sa source à Lwalaba, sur le haut plateau du Katanga, et se jette dans l'océan Atlantique. Il reçoit ses de... | [0.028167724609375, 0.0220489501953125, -0.031280517578125, 0.0396728515625, 0.0288543701171875, 0.052520751953125, 0.026611328125, -0.037811279296875, -0.01168060302734375, -0.03857421875, 0.017364501953125, -0.00560760498046875, -0.01155853271484375, -0.00021445751190185547, -0.04840087890625, 0.0030117034912109375, ... |
20231101.kg_1595_4 | https://kg.wikipedia.org/wiki/Repubilika%20ya%20K%C3%B4ngo%20Demokratiki | Repubilika ya Kôngo Demokratiki | De nombreux autres cours d'eau irriguent l'intégralité du territoire : la Lubundi, la Lufira, la Lomami, la Mongala, la Lulonga, l'Ikelemba, ainsi que le Sankuru, la Lukénie, le Kwango, la Maï-Ndombe, la N'djili, etc.. | [0.044281005859375, 0.057098388671875, -0.09686279296875, 0.056640625, 0.04046630859375, 0.043243408203125, 0.031280517578125, -0.043914794921875, -0.026031494140625, -0.0321044921875, -0.00020205974578857422, -0.024017333984375, -0.03143310546875, -0.02447509765625, -0.054351806640625, -0.0181121826171875, 0.050445556... |
20231101.kg_1595_5 | https://kg.wikipedia.org/wiki/Repubilika%20ya%20K%C3%B4ngo%20Demokratiki | Repubilika ya Kôngo Demokratiki | Les principaux lacs de la république démocratique du Congo sont généralement répartis en trois groupes : | [0.00753021240234375, 0.00940704345703125, -0.0487060546875, 0.06903076171875, 0.007843017578125, 0.00943756103515625, 0.031494140625, -0.00893402099609375, -0.011077880859375, -0.0634765625, -0.01666259765625, 0.015350341796875, -0.0325927734375, 0.0300140380859375, -0.0716552734375, 0.004852294921875, 0.0202484130859... |
20231101.kg_1595_6 | https://kg.wikipedia.org/wiki/Repubilika%20ya%20K%C3%B4ngo%20Demokratiki | Repubilika ya Kôngo Demokratiki | Banti na yo ke vandaka na mfinda mpi na mabengi. Nzadi ya Congo kele ti masa mingi mpi banseke mingi ya nene ya masa. Na ndambu ya nordi mpi ya esti, yo ke nataka bantu na bangumba ya nda ya Oubangui, Uele, Lukénié, mpi Lasaï (bametre 1.000), mpi na ndambu ya westi, na bangumba ya nene ya Batéké mpi ya Lunda (bametre 1... | [0.034454345703125, 0.04119873046875, -0.024566650390625, 0.014312744140625, 0.045318603515625, 0.0552978515625, 0.01305389404296875, -0.055511474609375, -0.0286865234375, -0.0250701904296875, 0.02252197265625, 0.0085601806640625, -0.009674072265625, -0.0089874267578125, -0.0038299560546875, -0.0105133056640625, 0.0021... |
20231101.kg_1595_7 | https://kg.wikipedia.org/wiki/Repubilika%20ya%20K%C3%B4ngo%20Demokratiki | Repubilika ya Kôngo Demokratiki | "Bitumba mpi kubasisa bantu na bansi na bo na mvita ya zole ya ntoto ya mvimba na Congo menatilaka b(...TRUNCATED) | "[0.00818634033203125, -0.0030574798583984375, -0.044097900390625, 0.02984619140625, 0.0113601684570(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 8