Datasets:
audio audioduration (s) 0.99 15.6 | text stringlengths 13 213 | language stringclasses 1
value | augmentation stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|
twi twi roknai jaat re bo reejak aw eing saaka o | Kokborok | original | |
twi twi roknai jaat re bo reejak aw eing saaka o | Kokborok | speed_0.9 | |
twi twi roknai jaat re bo reejak aw eing saaka o | Kokborok | speed_1.1 | |
lama himlaijak botok khlaiui masa guardian biskango himjak buruini | Kokborok | original | |
lama himlaijak botok khlaiui masa guardian biskango himjak buruini | Kokborok | speed_0.9 | |
lama himlaijak botok khlaiui masa guardian biskango himjak buruini | Kokborok | speed_1.1 | |
samajik sasto kendra hinui ang oro suijak nukha | Kokborok | original | |
samajik sasto kendra hinui ang oro suijak nukha | Kokborok | speed_0.9 | |
samajik sasto kendra hinui ang oro suijak nukha | Kokborok | speed_1.1 | |
ang oro nog mangka pathfinder tola bo sijakh kisak colour bai ke | Kokborok | original | |
ang oro nog mangka pathfinder tola bo sijakh kisak colour bai ke | Kokborok | speed_0.9 | |
ang oro nog mangka pathfinder tola bo sijakh kisak colour bai ke | Kokborok | speed_1.1 | |
naitotok kelaioe borok masa kom tui loi tongo oro nogoi mano eyang naro tin ni kelai oe | Kokborok | original | |
naitotok kelaioe borok masa kom tui loi tongo oro nogoi mano eyang naro tin ni kelai oe | Kokborok | speed_0.9 | |
naitotok kelaioe borok masa kom tui loi tongo oro nogoi mano eyang naro tin ni kelai oe | Kokborok | speed_1.1 | |
ahh bo petrol pump ni tola o nw ang nugui tongo bangma borok rok tok dalai tongo gari rok keha maruti van smaaa ke nythok ma chuu ke su pai te tog dai tongo bw ah jaa by keha | Kokborok | original | |
ahh bo petrol pump ni tola o nw ang nugui tongo bangma borok rok tok dalai tongo gari rok keha maruti van smaaa ke nythok ma chuu ke su pai te tog dai tongo bw ah jaa by keha | Kokborok | speed_0.9 | |
ahh bo petrol pump ni tola o nw ang nugui tongo bangma borok rok tok dalai tongo gari rok keha maruti van smaaa ke nythok ma chuu ke su pai te tog dai tongo bw ah jaa by keha | Kokborok | speed_1.1 | |
naithokma khe photo bua laipitongo borok kunui khe betham chalaipio burui le hampio betta kla bo naithoma khe nukphitongo | Kokborok | original | |
naithokma khe photo bua laipitongo borok kunui khe betham chalaipio burui le hampio betta kla bo naithoma khe nukphitongo | Kokborok | speed_0.9 | |
naithokma khe photo bua laipitongo borok kunui khe betham chalaipio burui le hampio betta kla bo naithoma khe nukphitongo | Kokborok | speed_1.1 | |
borok hai ke nug jago obo ne pore ke light rok oboni pore ke nukjago tei bo nini fan rok tepajak omo ni pore ke nukjakgo tei bo | Kokborok | original | |
borok hai ke nug jago obo ne pore ke light rok oboni pore ke nukjago tei bo nini fan rok tepajak omo ni pore ke nukjakgo tei bo | Kokborok | speed_0.9 | |
borok hai ke nug jago obo ne pore ke light rok oboni pore ke nukjago tei bo nini fan rok tepajak omo ni pore ke nukjakgo tei bo | Kokborok | speed_1.1 | |
o lama o nogjago nini kaisa gari kaisa bike bosajak aboni pore ke nogjago cini | Kokborok | original | |
o lama o nogjago nini kaisa gari kaisa bike bosajak aboni pore ke nogjago cini | Kokborok | speed_0.9 | |
o lama o nogjago nini kaisa gari kaisa bike bosajak aboni pore ke nogjago cini | Kokborok | speed_1.1 | |
bwskango tabuk kaisa mangpili nukjakgo oh mangpili no nukjakgo nini kaisa gari berajak | Kokborok | original | |
bwskango tabuk kaisa mangpili nukjakgo oh mangpili no nukjakgo nini kaisa gari berajak | Kokborok | speed_0.9 | |
bwskango tabuk kaisa mangpili nukjakgo oh mangpili no nukjakgo nini kaisa gari berajak | Kokborok | speed_1.1 | |
aw porti nukjago aata bini koborma borok nailai tongmani | Kokborok | original | |
aw porti nukjago aata bini koborma borok nailai tongmani | Kokborok | speed_0.9 | |
aw porti nukjago aata bini koborma borok nailai tongmani | Kokborok | speed_1.1 | |
bwskang tabu kaisa mampli nukjago aw mampli o tamo nini | Kokborok | original | |
bwskang tabu kaisa mampli nukjago aw mampli o tamo nini | Kokborok | speed_0.9 | |
bwskang tabu kaisa mampli nukjago aw mampli o tamo nini | Kokborok | speed_1.1 | |
tinta berajak kwkhwrang colour ni kosom colour ni kuphur colour ni | Kokborok | original | |
tinta berajak kwkhwrang colour ni kosom colour ni kuphur colour ni | Kokborok | speed_0.9 | |
tinta berajak kwkhwrang colour ni kosom colour ni kuphur colour ni | Kokborok | speed_1.1 | |
o jaga o ang nogmangkha joykali motors hinui suijak maruti bo tango o jaga o | Kokborok | original | |
o jaga o ang nogmangkha joykali motors hinui suijak maruti bo tango o jaga o | Kokborok | speed_0.9 | |
o jaga o ang nogmangkha joykali motors hinui suijak maruti bo tango o jaga o | Kokborok | speed_1.1 | |
tongmanino mangthogo oro almari rok manthogo chair rok | Kokborok | original | |
tongmanino mangthogo oro almari rok manthogo chair rok | Kokborok | speed_0.9 | |
tongmanino mangthogo oro almari rok manthogo chair rok | Kokborok | speed_1.1 | |
angle nogke nogya sakao manui boksai tai tango siri nogyo keitam kasatai siri hingke | Kokborok | original | |
angle nogke nogya sakao manui boksai tai tango siri nogyo keitam kasatai siri hingke | Kokborok | speed_0.9 | |
angle nogke nogya sakao manui boksai tai tango siri nogyo keitam kasatai siri hingke | Kokborok | speed_1.1 | |
atingo a sor dukan a manui ma tongo ma | Kokborok | original | |
atingo a sor dukan a manui ma tongo ma | Kokborok | speed_0.9 | |
atingo a sor dukan a manui ma tongo ma | Kokborok | speed_1.1 | |
plus ang saka o lite kaisa nyguimano aww jaga o khum mala o | Kokborok | original | |
plus ang saka o lite kaisa nyguimano aww jaga o khum mala o | Kokborok | speed_0.9 | |
plus ang saka o lite kaisa nyguimano aww jaga o khum mala o | Kokborok | speed_1.1 | |
aw church ni bwskango borok rok basa lai tongo | Kokborok | original | |
aw church ni bwskango borok rok basa lai tongo | Kokborok | speed_0.9 | |
aw church ni bwskango borok rok basa lai tongo | Kokborok | speed_1.1 | |
ah photo o ke keha factory re keia doh ke nugma nio | Kokborok | original | |
ah photo o ke keha factory re keia doh ke nugma nio | Kokborok | speed_0.9 | |
ah photo o ke keha factory re keia doh ke nugma nio | Kokborok | speed_1.1 | |
mak to to lama tabok ke bo | Kokborok | original | |
mak to to lama tabok ke bo | Kokborok | speed_0.9 | |
mak to to lama tabok ke bo | Kokborok | speed_1.1 | |
eh ram ni poster tongpio aboi pa | Kokborok | original | |
eh ram ni poster tongpio aboi pa | Kokborok | speed_0.9 | |
eh ram ni poster tongpio aboi pa | Kokborok | speed_1.1 | |
nongmanka tebo naitok kelaioe manui joda joda paljak ma rok | Kokborok | original | |
nongmanka tebo naitok kelaioe manui joda joda paljak ma rok | Kokborok | speed_0.9 | |
nongmanka tebo naitok kelaioe manui joda joda paljak ma rok | Kokborok | speed_1.1 | |
eigra kogfo tonga kogfo enke doga | Kokborok | original | |
eigra kogfo tonga kogfo enke doga | Kokborok | speed_0.9 | |
eigra kogfo tonga kogfo enke doga | Kokborok | speed_1.1 | |
line bachalaioi tongo bwri keha kebo janga saia kuhftai tongo blue by white unke jama | Kokborok | original | |
line bachalaioi tongo bwri keha kebo janga saia kuhftai tongo blue by white unke jama | Kokborok | speed_0.9 | |
line bachalaioi tongo bwri keha kebo janga saia kuhftai tongo blue by white unke jama | Kokborok | speed_1.1 | |
oro ang nugui mankha chwlarok | Kokborok | original | |
oro ang nugui mankha chwlarok | Kokborok | speed_0.9 | |
oro ang nugui mankha chwlarok | Kokborok | speed_1.1 | |
inn nokong bo tango o jaga dogan biskango borok rok basalaijak | Kokborok | original | |
inn nokong bo tango o jaga dogan biskango borok rok basalaijak | Kokborok | speed_0.9 | |
inn nokong bo tango o jaga dogan biskango borok rok basalaijak | Kokborok | speed_1.1 | |
burui achukjak yang autorok eh kwbangma borok no bachalaijak | Kokborok | original | |
burui achukjak yang autorok eh kwbangma borok no bachalaijak | Kokborok | speed_0.9 | |
burui achukjak yang autorok eh kwbangma borok no bachalaijak | Kokborok | speed_1.1 | |
tei kobangma jampe oro gate boskango borok koi ek jon basaioe tango tei scooty bo nogjagoi tango bisingo kobangma | Kokborok | original | |
tei kobangma jampe oro gate boskango borok koi ek jon basaioe tango tei scooty bo nogjagoi tango bisingo kobangma | Kokborok | speed_0.9 | |
tei kobangma jampe oro gate boskango borok koi ek jon basaioe tango tei scooty bo nogjagoi tango bisingo kobangma | Kokborok | speed_1.1 | |
eia boro tini computer tai ma tongo pio aro cpu monitor tini | Kokborok | original | |
eia boro tini computer tai ma tongo pio aro cpu monitor tini | Kokborok | speed_0.9 | |
eia boro tini computer tai ma tongo pio aro cpu monitor tini | Kokborok | speed_1.1 | |
ang ahh photo o nugui manka je omo omo unkha ke kaisa | Kokborok | original | |
ang ahh photo o nugui manka je omo omo unkha ke kaisa | Kokborok | speed_0.9 | |
ang ahh photo o nugui manka je omo omo unkha ke kaisa | Kokborok | speed_1.1 | |
tini chong charger rok tini ass phone pay scener rok pono chong nog ye tongo hingke tere jang | Kokborok | original | |
tini chong charger rok tini ass phone pay scener rok pono chong nog ye tongo hingke tere jang | Kokborok | speed_0.9 | |
tini chong charger rok tini ass phone pay scener rok pono chong nog ye tongo hingke tere jang | Kokborok | speed_1.1 | |
tei eyang site hingka kei siri bo kaisa emm himui tanso nani amo bo nogjagoi tango | Kokborok | original | |
tei eyang site hingka kei siri bo kaisa emm himui tanso nani amo bo nogjagoi tango | Kokborok | speed_0.9 | |
tei eyang site hingka kei siri bo kaisa emm himui tanso nani amo bo nogjagoi tango | Kokborok | speed_1.1 | |
ang o photo o nogoi mangke je amo wngka ke kaisa | Kokborok | original |
NE ASR Augmented Dataset -- Kokborok (trp)
v2 (2026-05-29): rebuilt 3x speed-only
The previous v1 (5x) revision applied +/-1 semitone pitch-shift augmentation to the train split. trp (Kokborok) is a tonal language with 2 phonemic tones (H/L); pitch-shift augmentation corrupts the tonal contrasts the model must learn. v1 is therefore DEPRECATED and should not be used for training.
v2 specs:
- Augmentation: speed-perturb only (factors per
configs/augmentation_config.yamlv2 spec: 0.9, 1.0, 1.1). - Aug factor: 3x (was 5x).
- Train rows: 7,533 (= 2,511 x 3).
- Val / test: unchanged from source (no augmentation on eval splits).
- Source:
sulabhkatiyar/ne-asr-trp. - Tonality fix per
.claude/reports/module6/tonal_audit.md(root-cause:configs/augmentation_config.yamlpreviously flaggedtrp.tonal: false; corrected totrueon 2026-05-29 commit06f9b14). - Rebuilt by:
scripts/augment_data.py --config configs/augmentation_config.yaml --lang trp --clean(Phase B.5.2).
Augmented automatic speech recognition dataset for Kokborok (trp),
a Tibeto-Burman language spoken in Tripura, India.
Source
Augmented from sulabhkatiyar/ne-asr-trp
(original transcribed speech data from the ARTPARK-IISc Vaani project).
Language Information
| Property | Value |
|---|---|
| Language | Kokborok |
| ISO 639-3 | trp |
| Family | Tibeto-Burman |
| Region | Tripura, India |
| Tonal | Yes |
| Tier | C (3.81h original data) |
Dataset Statistics
- Original training samples: 2,511
- Augmented training samples: 7,533 (3x augmentation)
- Train shards: 6
- Estimated original duration: ~3.8 hours
- Estimated augmented duration: ~11.4 hours
| Split | Samples |
|---|---|
| train | 7,533 |
| validation | 274 |
| test | 279 |
Transformations Applied
Each original training sample produces 3 samples (1 original + 2 speed + 0 pitch):
- Speed perturbation: 0.9x, 1.1x (2 variants per sample)
- Pitch shift: Disabled (tonal language -- pitch shift would alter lexical meaning)
- Noise augmentation: Not applied
SpecAugment Parameters (for training, NOT in this dataset)
These parameters are consumed by the training script and are not baked into the audio files:
mask_time_prob: 0.07mask_time_length: 10mask_feature_prob: 0.05mask_feature_length: 10layerdrop: 0.05
Full augmentation config: configs/augmentation_config.yaml
Dataset Format
- Audio: 16kHz mono WAV (stored as Parquet with audio bytes)
- Text: Transcriptions
- Features:
audio,text,language,augmentation - Augmentation labels:
original,speed_0.9,speed_1.1
How to Use
from datasets import load_dataset
# Load the full dataset
ds = load_dataset("sulabhkatiyar/ne-asr-trp-aug")
# Load only the training split
train = load_dataset("sulabhkatiyar/ne-asr-trp-aug", split="train")
# Filter to only original (non-augmented) samples
original_only = train.filter(lambda x: x["augmentation"] == "original")
# Filter to a specific augmentation type
speed_09 = train.filter(lambda x: x["augmentation"] == "speed_0.9")
Original Data
- Source dataset:
sulabhkatiyar/ne-asr-trp - Project: ARTPARK-IISc Vaani
- License: CC-BY-4.0
Citation
If you use this dataset, please cite the Vaani project and acknowledge the augmentation pipeline.
- Downloads last month
- 46