DenseNet-121: Optimized for Qualcomm Devices
Densenet is a machine learning model that can classify images from the Imagenet dataset. It can also be used as a backbone in building more complex models for specific use cases.
This is based on the implementation of DenseNet-121 found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| ONNX | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit DenseNet-121 on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for DenseNet-121 on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.image_classification
Model Stats:
- Model checkpoint: Imagenet
- Input resolution: 224x224
- Number of parameters: 7.99M
- Model size (float): 30.5 MB
- Model size (w8a16): 8.72 MB
- Model size (w8a8): 8.30 MB
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.734 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 1.591 ms | 15 - 15 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.072 ms | 1 - 89 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.616 ms | 1 - 90 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.529 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 2.616 ms | 1 - 90 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.669 ms | 0 - 45 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.781 ms | 0 - 42 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.378 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.781 ms | 0 - 42 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.591 ms | 15 - 15 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 1.784 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 2.942 ms | 55 - 55 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 2.313 ms | 0 - 117 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 2.899 ms | 0 - 58 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.948 ms | 0 - 90 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 3.082 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 3.673 ms | 0 - 88 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.603 ms | 0 - 90 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 34.992 ms | 0 - 204 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 3.673 ms | 0 - 88 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.948 ms | 0 - 90 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 2.942 ms | 55 - 55 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.492 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.9 ms | 8 - 8 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.608 ms | 0 - 114 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.504 ms | 0 - 108 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 4.765 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.864 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 1.504 ms | 0 - 108 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.512 ms | 0 - 92 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.004 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.464 ms | 0 - 94 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.013 ms | 0 - 88 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 7.028 ms | 0 - 206 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.013 ms | 0 - 88 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.512 ms | 0 - 92 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.9 ms | 8 - 8 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.947 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 2.016 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.203 ms | 0 - 77 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 3.297 ms | 0 - 76 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8275 | 7.903 ms | 1 - 38 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.791 ms | 1 - 2 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 2.714 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 2.714 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 2.714 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 3.297 ms | 0 - 76 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.724 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.881 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 7.903 ms | 1 - 38 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 3.044 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.753 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.881 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 2.016 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 1.428 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 3.146 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.984 ms | 0 - 87 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 4.463 ms | 0 - 87 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8275 | 5.769 ms | 0 - 65 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 2.817 ms | 0 - 18 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8775P | 3.188 ms | 0 - 69 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8650P | 3.188 ms | 0 - 69 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8255P | 3.188 ms | 0 - 69 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 4.463 ms | 0 - 87 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.718 ms | 0 - 57 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA7255P | 5.769 ms | 0 - 65 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8295P | 4.904 ms | 0 - 64 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 3.33 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.104 ms | 0 - 77 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.718 ms | 0 - 57 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 3.146 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 1.146 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 2.616 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.686 ms | 0 - 77 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.901 ms | 0 - 82 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 | 5.003 ms | 0 - 60 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 2.357 ms | 0 - 15 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 2.697 ms | 0 - 64 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 2.697 ms | 0 - 64 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 2.697 ms | 0 - 64 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 2.901 ms | 0 - 82 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.043 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.504 ms | 2 - 4 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 5.003 ms | 0 - 60 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 3.376 ms | 0 - 58 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.9 ms | 0 - 67 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.043 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 2.616 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.207 ms | 0 - 85 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 3.3 ms | 0 - 90 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8275 | 7.917 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.815 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 2.712 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 2.712 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 2.712 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 3.3 ms | 0 - 90 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.722 ms | 0 - 55 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.882 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 7.917 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 3.079 ms | 0 - 49 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.827 ms | 0 - 18 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.882 ms | 0 - 51 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of DenseNet-121 can be found here.
References
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
